Experimental Lakes Area Research Activities Regulations (SOR/2014-95)
Full Document:
- HTMLFull Document: Experimental Lakes Area Research Activities Regulations (Accessibility Buttons available) |
- XMLFull Document: Experimental Lakes Area Research Activities Regulations [35 KB] |
- PDFFull Document: Experimental Lakes Area Research Activities Regulations [153 KB]
Regulations are current to 2025-10-28
SCHEDULE 1(Section 1)
Lakes
| Item | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| Lake Number | Latitude | Longitude | |
| 1 | 93 | 49°44′55″N | 93°50′45″W |
| 2 | 106 | 49°44′04″N | 93°46′31″W |
| 3 | 109 | 49°44′23″N | 93°49′10″W |
| 4 | 110 | 49°44′37″N | 93°49′19″W |
| 5 | 111 | 49°44′34″N | 93°50′06″W |
| 6 | 114 | 49°40′18″N | 93°45′22″W |
| 7 | 115 | 49°40′36″N | 93°46′46″W |
| 8 | 149 | 49°41′13″N | 93°55′51″W |
| 9 | 164 | 49°37′18″N | 93°49′12″W |
| 10 | 165 | 49°37′27″N | 93°48′40″W |
| 11 | 191 | 49°34′43″N | 93°46′46″W |
| 12 | 220 | 49°42′20″N | 93°43′44″W |
| 13 | 221 | 49°42′05″N | 93°43′36″W |
| 14 | 222 | 49°41′47″N | 93°43′21″W |
| 15 | 223 | 49°41′54″N | 93°42′28″W |
| 16 | 224 | 49°41′24″N | 93°43′01″W |
| 17 | 225 | 49°41′15″N | 93°42′50″W |
| 18 | 226 | 49°41′23″N | 93°44′38″W |
| 19 | 227 | 49°41′16″N | 93°41′20″W |
| 20 | 239 | 49°39′46″N | 93°43′22″W |
| 21 | 240 | 49°39′16″N | 93°43′36″W |
| 22 | 260 | 49°41′49″N | 93°46′02″W |
| 23 | 261 | 49°42′50″N | 93°41′56″W |
| 24 | 262 | 49°42′42″N | 93°41′33″W |
| 25 | 265 | 49°43′32″N | 93°37′44″W |
| 26 | 302 | 49°40′36″N | 93°45′39″W |
| 27 | 303 | 49°39′51″N | 93°44′30″W |
| 28 | 304 | 49°39′33″N | 93°44′55″W |
| 29 | 305 | 49°41′27″N | 93°41′33″W |
| 30 | 309 | 49°39′46″N | 93°38′49″W |
| 31 | 310 | 49°39′55″N | 93°38′05″W |
| 32 | 373 | 49°44′41″N | 93°47′55″W |
| 33 | 375 | 49°44′44″N | 93°47′16″W |
| 34 | 377 | 49°43′16″N | 93°46′23″W |
| 35 | 378 | 49°42′38″N | 93°46′32″W |
| 36 | 382 | 49°42′18″N | 93°40′40″W |
| 37 | 383 | 49°42′57″N | 93°37′41″W |
| 38 | 385 | 49°42′49″N | 93°36′37″W |
| 39 | 421 | 49°45′16″N | 93°43′14″W |
| 40 | 428 | 49°45′29″N | 93°46′00″W |
| 41 | 442 | 49°46′32″N | 93°49′03″W |
| 42 | 470 | 49°39′33″N | 93°44′04″W |
| 43 | 622 | 49°45′52″N | 93°50′50″W |
| 44 | 623 | 49°45′56″N | 93°50′11″W |
| 45 | 624 | 49°46′08″N | 93°49′21″W |
| 46 | 626 | 49°45′12″N | 93°47′52″W |
| 47 | 627 | 49°45′29″N | 93°47′10″W |
| 48 | 629 | 49°44′57″N | 93°50′09″W |
| 49 | 632 | 49°40′36″N | 93°47′36″W |
| 50 | 635 | 49°39′07″N | 93°49′03″W |
| 51 | 658 | 49°44′01″N | 93°44′13″W |
| 52 | 659 | 49°43′30″N | 93°45′26″W |
| 53 | 661 | 49°39′34″N | 93°44′26″W |
| 54 | 663 | 49°37′56″N | 93°44′10″W |
| 55 | 664 | 49°37′24″N | 93°44′39″W |
| 56 | 938 | 49°40′22″N | 93°57′38″W |
| 57 | 979 | 49°38′48″N | 93°43′34″W |
| 58 | 980 | 49°37′36″N | 93°43′58″W |
Page Details
- Date modified: